¡Aprende con los mejores!
Capacitación flexible y conveniente para aprender a tu propio ritmo.
Reinventa Otec Capacitaciones SpA, es un Organismo Técnico de Capacitación que, desde el año 2009, ha capacitado en el sector privado y público, enfocado en empresas, beneficiarios de programas sociales, emprendedores y funcionarios públicos,
Desde 2020 a la fecha hemos realizado más de 130 cursos y talleres y 4 Diplomados para más de 4000 personas.
Reinventa Otec Capacitaciones SpA, es un Organismo Técnico de Capacitación que, desde el año 2009, ha capacitado en el sector privado y público, enfocado en empresas, beneficiarios de programas sociales, emprendedores y funcionarios públicos,
Desde 2020 a la fecha hemos realizado más de 130 cursos y talleres y 4 Diplomados para más de 4000 personas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.




Cliente | Curso | Duración |
SEREMI Salud Araucanía | Planificación estratégica en salud, con énfasis en formulación, medición y reportabilidad de indicadores | 16 horas |
SEREMI Salud Araucanía | ISO 9001:2015 | 16 horas |
Servicio Electoral | Gestión para un sistema público de calidad | 16 horas |
SEREMI Educación O’Higgins | Control de Gestión y Manejo de Indicadores | 30 horas |
SEREMI Educación Ñuble | Planificación Estratégica Aplicada | 30 horas |
SEREMI Educación de Los Ríos | Planificación y Gestión Estratégica | 24 horas |
JUNJI Magallanes | Control de Gestión | 16 horas |
Tesorería General de la Republica | Talleres de Gestión del cambio con enfoque en Transformación Digital | 4 horas |
Tesorería General de la Republica | Respuesta a incidentes | 16 horas |
Tesorería General de la Republica | Hacking Ético | 24 horas |
Ministerio de Bienes Nacionales | Transformación Digital en el Sector Público | 16 horas |
Corporación Municipal de Puerto Natales | Migración con enfoque en Derechos Humanos | 16 horas |
SEREMI Salud Los Lagos | Planificación Estratégica y Confección de Matriz de Riesgo Institucional | 24 horas |
Subsecretaría de Defensa | Métodos Cualitativos de Análisis | 24 horas |
SEREMI Salud Metropolitana | Estimación de incertidumbre en las mediciones microbiológicas y químicas | 24 horas |
IDIC – Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile | Aplicación ISO/IEC 17020:2012 y Selección y Aplicación de Técnicas de Muestreo para Sustancias Explosivas e Inflamables | 40 horas |
Cliente | Curso | Duración |
Mejor Niñez | Intervención Cotidiana en Contexto Residencial | 16 horas |
Gobierno Regional de Los Lagos | Elaboración de Indicadores | 24 horas |
Gobierno Regional de Los Lagos | Formulación de Políticas y Procedimientos | 24 horas |
MOP Subsecretaria Obras Publicas | Transformación Digital | 16 horas |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Levantamiento de Procesos | 16 horas |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Elaboración de Indicadores | 16 horas |
Subsecretaria Prevención del Delito | Transformación Digital | 16 horas |
Subsecretaria Prevención del Delito | Ciberseguridad para Auditores | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Elaboración, Gestión y Mejora de Procedimientos Internos | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Planificación, Control y Calidad en la Gestión Deportiva | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Formulación de Indicadores | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Planificación, Control y Calidad en la Gestión Deportiva | 8 horas |
ISO 17025:2017 | Instituto Nacional de Hidráulica MOP | 16 horas |
Metrología | Instituto Nacional de Hidráulica MOP | 16 horas |
SENAME | Planificación Estratégica | 16 horas |
SERVIU Región Metropolitana | Gestión por Procesos | 24 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Formulación de Indicadores | 16 horas |
SEREMI Salud Araucanía | Planificación Sanitaria Estratégica | 16 horas |
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama | Diplomado en Modernización del Estado, Versión II | 102 horas |
SEREMI Salud Bio Bio | Planificación Estratégica | 16 horas |
Subsecretaría del Ministerio de Educación | Sensibilidad en Seguridad de la Información y Ciberseguridad | 4 horas |
SEREMI Salud Los Lagos | Residuos Peligrosos del Laboratorio de Salud Pública | 24 horas |
SEREMI Educación Ñuble | Planificación Estratégica y Control de Gestión Pública | 30 horas |
SEREMI Educación Arica y Parinacota | Diplomado en Planificación Estratégica | 100 horas |
Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Planificación Estratégica | 24 horas |
Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Control de Gestión | 24 horas |
Instituto Nacional de la Juventud | Herramientas de Planificación y Procesos | 16 horas |
SEREMI Salud Araucanía | Gestión de Riesgo en Laboratorios | 16 horas |
SEREMI Salud Araucanía | Tratamiento de Hallazgos | 16 horas |
Cliente | Curso | Duración |
Subsecretaría de Salud Pública | Gestión de Riesgos ISO 31000 | 16 horas |
SEREMI Salud Araucanía | Tratamiento de Hallazgos | 16 horas |
Subsecretaría de Salud Pública | Tratamiento de Hallazgos | 16 horas |
Hospital de Antofagasta | Planificación Estratégica | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Gestión y Atención de Recintos Deportivos | 16 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Planificación, Control y Calidad en la Gestión Deportiva | 16 horas |
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio | Planificación Estratégica | 32 horas |
JUNJI Valparaíso | Planificación Estratégica | 20 horas |
Municipalidad de Puerto Montt | Elaboración de Procedimientos | 24 horas |
Relaciones Exteriores | Control de gestión | 16 horas |
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Maule | Planificación estratégica, Control y seguimiento de indicadores | 30 horas |
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama | Diplomado en Modernización del Estado | 102 horas |
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama | Diplomado en Gestión Pública | 102 horas |
MOP Dirección General OOPP | Planificación Estratégica | 16 horas |
MOP Subsecretaría de Obras Publicas | Formulación de Indicadores | 16 horas |
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Maule | Planificación Estratégica | 30 horas |
SENAME | Seguridad de la Información | 16 horas |
Delegación Presidencial Provincial de Colchagua | Planificación Estratégica | 16 horas |
Municipalidad de Providencia | Transformación Digital Avanzada | 12 horas |
Municipalidad de Las Cabras | Transformación Digital | 16 horas |
Municipalidad de Coronel | Trato Ético para Población Sexo genérico | 10 horas |
MOP Dirección de Vialidad | Aspectos Fundamentales de Metrología en Magnitudes de Masa, Fuerza, Temperatura, Longitud y Tiempo | 32 horas |
Laboratorio Nacional de Vialidad Ministerio de Obras Publicas Contrato Unión Temporal de Proveedores con Estado Simple Consultores | Implementación del SG según ISO 17025:2017 | 20 horas |
Gestión de riesgos ISO 31000:2018 | 12 horas | |
Tratamiento de hallazgos con enfoque de riesgos | 12 horas | |
Aseguramiento metrológico y gestión instrumental | 16 horas | |
Control estadístico aplicado al laboratorio | 16 horas | |
Validación de métodos y estimación de incertidumbre | 20 horas | |
Gestión de inventarios en el Laboratorio | 8 horas | |
Seguridad y Gestión de residuos peligrosos | 8 horas |
Cliente | Curso | Duración |
Instituto Nacional de la Juventud | Gestión por procesos | 24 horas |
CENABAST | Género Básico | 8 horas |
Gestión de Riesgos | Comisión Chilena del Cobre – Cochilco | 16 horas |
Dirección de Previsión de Carabineros | ISO 9001:2015 | 16 horas |
Ministerio de Salud | Implementación ISO 17025 | 20 horas |
Ministerio de Salud | Tratamiento de No Conformidades y Acciones correctivas con énfasis en la norma ISO 17025 | 20 horas |
Ministerio de Salud | Auditoría Interna de la Norma ISO 17025:2017 | 24 horas |
Ministerio de Salud | Implementación ISO 27001 | 20 horas |
Servicio Salud Coquimbo | Gestión de Base de Datos mediante Software | 16 horas |
Servicio Salud Coquimbo | Derechos Humanos y Salud | 16 horas |
Servicio Nacional de Menores SENAME | Herramientas de Análisis Estratégico para el apoyo a la gestión organizacional (5 versiones) | 30 horas |
Mejor Niñez | Curso Intervención Cotidiana en Contexto Residencial (2 cursos impartidos) | 16 horas |
SENAME | Curso Intervención Cotidiana en Contexto Residencial (3 cursos impartidos) | 16 horas |
SERVIU Metropolitano | Control de Gestión y Planificación Estratégica | 16 horas |
SERVIU Metropolitano | Formulación y Seguimiento de Indicadores | 20 horas |
CONADI Valdivia | Manejo de Crisis, Resolución de Conflictos y Mediación en Instituciones Públicas | 16 horas |
CONADI Calama | Género, Equidad e Inclusión | 8 horas |
CONADI Nivel Central Temuco | Gestión Efectiva del Tiempo | 16 horas |
JUNJI Región de Tarapacá | Reflexión Crítica en el Cambio Educativo | 20 horas |
JUNJI Región de la Araucanía | Uso de Herramientas Office 365 | 20 horas |
MINSAL | Ciberseguridad Avanzada | 20 horas |
Instituto Nacional de Deportes | Herramientas de Planificación Estratégica | 20 horas |
Ministerio de Obras Publicas Dirección de Vialidad | Metrología | 24 horas |
SEREMI Educación Tarapacá | Relatoría y Oratoria | 24 horas |
SEREMI Salud Araucanía | Planificación Estratégica | 16 horas |
Municipalidad de Providencia | Transformación Digital (4 cursos impartidos) | 9 horas |
Subsecretaría de Economía | Planificación Comité Bipartito Capacitación | 8 horas |
Cliente | Curso | Duración |
Instituto Nacional de la Juventud | Planificación Estratégica y Lineamientos Institucionales | 12 horas |
CONADI Arica | Sistema de prevención de delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo | 20 horas |
Ministerio de Salud | Implementación ISO 17025 | 20 horas |
Ministerio de Salud | Gestión de Riesgos para Laboratorios | 20 horas |
Ministerio de Salud | Sensibilización en Ciberseguridad | 4 horas |
Servicio Salud Coquimbo | No discriminación, Trato Inclusivo y Equidad de Género | 16 horas |
Servicio Salud Coquimbo | Liderazgo y Trabajo en Equipo | 16 horas |
Servicio Salud Coquimbo | Derechos Humanos y Salud | 16 Horas |
Servicio de Salud Ñuble | Sistema de Gestión y Seguridad de la Información ISO 27001 | 16 horas |
Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI | Desarrollo de Software Seguro | 16 horas |
Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI | Gestión de Calidad | 16 horas |
Servicio Nacional de Menores – SENAME | Control de Gestión | 16 horas |
Servicio Nacional de Menores – SENAME | Levantamiento y Optimización de Procesos | 16 horas |
Servicio Nacional de Menores – SENAME | Trata de Personas Niños, Niñas y Adolescentes | 24 horas |
Subsecretaría de Hacienda | Panificación Estratégica | 16 horas |
Subsecretaría de Hacienda | Ataque Ético | 16 horas |
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios Aduaneros | Herramientas y Técnicas de Reportabilidad Power BI | 16 horas |
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios Aduaneros | Metodologías Scrum y Ágil en Gestión de Proyectos | 16 horas |
CENABAST | Género Básico | 8 horas |
CENABAST | Género Avanzado | 20 horas |
CENABAST | Buen trato y protocolos de Maltrato sobre acosos Laboral y Sexual | 20 horas |
JUNJI Región de Tarapacá | Autocuidado a través del Mindfulness | 20 horas |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Formulación de Proyectos con Metodologías de Gobierno Digital + PMI y Agile | 20 horas |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Transformación Digital en el Estado | 20 horas |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | Ciberseguridad | 24 horas |
Dirección de Previsión de Carabineros | ISO 9001:2015 | 16 horas |
Dirección de Previsión de Carabineros | Autocuidado y Manejo de Emociones con Mindfulness | 8 horas |
La metodología utilizada por nuestra OTEC se basa en un enfoque integral que combina estrategias teóricas y prácticas para garantizar un aprendizaje significativo y aplicado. Consideramos que la formación efectiva requiere una combinación de conocimientos técnicos, desarrollo de habilidades y aplicación en escenarios reales.